šifra | Naziv proizvoda | oznaka proizvođača | brend | kataloški broj | korak P (mm) | korak P (zoll) | unutr. širina b1 (mm) | prečnik valjka d1 (mm) | težina (kg) | Cena | u korpu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001993 | 28B-1 spojnica | 28B-1 CL | SHWARTZ | - | 44.45 | 1 ¾ | - | - | 0.4 | 545,00 RSD | ||
1001994 | 28B-1 poluspojnica | 28B-1 OL | SHWARTZ | - | 44.45 | 1 ¾ | - | - | 0.47 | 1.869,00 RSD | ||
1003267 | 28B-3 spojnica | 28B-3 CL | SHWARTZ | - | 44.45 | 1 ¾ | - | - | 1.13 | 1.971,00 RSD | ||
1003268 | 28B-3 poluspojnica | 28B-3 OL | SHWARTZ | - | 44.45 | 1 ¾ | - | - | 1.321 | 5.790,00 RSD | ||
1003380 | 317 spojnica (ANSI 520-1) | 317 CL | SHWARTZ | - | 15.875 | 5/8 | - | - | 0.0143 | 32,00 RSD | ||
1003381 | 317 poluspojnica (ANSI 520-1) | 317 OL | SHWARTZ | - | 15.875 | 5/8 | - | - | 0.0149 | 63,00 RSD | ||
1001996 | 32B-1 spojnica | 32B-1 CL | SHWARTZ | - | 50.8 | 2 | - | - | 0.524 | 786,00 RSD | ||
1001997 | 32B-1 poluspojnica | 32B-1 OL | SHWARTZ | - | 50.8 | 2 | - | - | 0.519 | 1.645,00 RSD | ||
1003383 | 32B-2 spojnica | 32B-2 CL | SHWARTZ | - | 50.8 | 2 | - | - | 0.9 | 2.110,00 RSD | ||
1003384 | 32B-2 poluspojnica | 32B-2 OL | SHWARTZ | - | 50.8 | 2 | - | - | 4.719,00 RSD | |||
1003386 | 40B-1 spojnica | 40B-1 CL | SHWARTZ | - | 63.5 | 2 ½ | - | - | 1.084 | 1.719,00 RSD | ||
1003387 | 40B-1 poluspojnica | 40B-1 OL | SHWARTZ | - | 63.5 | 2 ½ | - | - | 5.648,00 RSD | |||
1003389 | 40B-2 spojnica | 40B-2 CL | SHWARTZ | - | 63.5 | 2 ½ | - | - | 5.648,00 RSD | |||
1003390 | 40B-2 poluspojnica | 40B-2 OL | SHWARTZ | - | 63.5 | 2 ½ | - | - | 2.115 | 11.294,00 RSD | ||
1002033 | C2060H spojnica | CA2060H CL | SHWARTZ | - | 38.1 | 1 ½ | - | - | 0.0568 | 102,00 RSD | ||
1002034 | C2060H poluspojnica | CA2060H OL | SHWARTZ | - | 38.1 | 1 ½ | - | - | 0.0574 | 253,00 RSD | ||
1003393 | CA2801 spojnica | CA2801 CL | SHWARTZ | - | 30 | - | - | - | 0.071 | 151,00 RSD | ||
1003394 | CA2801 poluspojnica | CA2801 OL | SHWARTZ | - | 30 | - | - | - | 0.0762 | 322,00 RSD | ||
1002044 | CA39 spojnica | CA39 CL | SHWARTZ | - | 38.4 | - | - | - | 0.0556 | 165,00 RSD | ||
1002045 | CA39 poluspojnica | CA39 OL | SHWARTZ | - | 38.4 | - | - | - | 0.0678 | 316,00 RSD |
Podešavanja kolačića
Koristimo kolačiće (cookies) da bismo učinili da ova web stranica pravilno funkcioniše i kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo.
Nastavljajući da koristite našu web stranicu, prihvatate upotrebu kolačića.