šifra | Naziv proizvoda | oznaka proizvođača | brend | kataloški broj | korak P (mm) | korak P (zoll) | unutr. širina b1 (mm) | prečnik valjka d1 (mm) | težina (kg) | Cena | u korpu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002507 | 08A-1 poluspojnica (ANSI 40-1) | 08A-1 OL | SHWARTZ | - | 12.7 | 1/2 | - | - | 0.0091 | 37,00 RSD | ||
1002506 | 08A-1 spojnica (ANSI 40-1) | 08A-1 CL | SHWARTZ | - | 12.7 | 1/2 | - | - | 0.0076 | 21,00 RSD | ||
1002509 | 08A-2 spojnica (ANSI 40-2) | 08A-2 CL | SHWARTZ | - | 12.7 | 1/2 | - | - | 0.0152 | 34,00 RSD | ||
1002510 | 08A-2 poluspojnica (ANSI 40-2) | 08A-2 OL | SHWARTZ | - | 12.7 | 1/2 | - | - | 0.0174 | 127,00 RSD | ||
1001925 | 08B-1 poluspojnica | 08B-1 OL | SHWARTZ | - | 12.7 | 1/2 | - | - | 0.0098 | 36,00 RSD | ||
1001924 | 08B-1 spojnica | 08B-1 CL | SHWARTZ | - | 12.7 | 1/2 | - | - | 0.0092 | 18,00 RSD | ||
1001927 | 08B-2 spojnica | 08B-2 CL | SHWARTZ | - | 12.7 | 1/2 | - | - | 0.0169 | 35,00 RSD | ||
1001928 | 08B-2 poluspojnica | 08B-2 OL | SHWARTZ | - | 12.7 | 1/2 | - | - | 0.0178 | 69,00 RSD | ||
1004960 | 08B-3 spojnica | 08B-3 CL | SHWARTZ | - | 12.7 | 1/2 | - | - | 60,00 RSD | |||
1004961 | 08B-3 poluspojnica | 08B-3 OL | SHWARTZ | - | 12.7 | 1/2 | - | - | 0.027 | 125,00 RSD | ||
1001945 | 10A-1 spojnica (ANSI 50-1) | 10A-1 CL | SHWARTZ | - | 15.875 | 5/8 | - | - | 0.016 | 31,00 RSD | ||
1001946 | 10A-1 poluspojnica (ANSI 50-1) | 10A-1 OL | SHWARTZ | - | 15.875 | 5/8 | - | - | 0.0183 | 61,00 RSD | ||
1003369 | 10A-2 poluspojnica (ANSI 50-2) | 10A-2 OL | SHWARTZ | - | 15.875 | 5/8 | - | - | 0.0319 | 130,00 RSD | ||
1003368 | 10A-2 spojnica (ANSI 50-2) | 10A-2 CL | SHWARTZ | - | 15.875 | 5/8 | - | - | 0.0293 | 56,00 RSD | ||
1001942 | 10B-1 spojnica | 10B-1 CL | SHWARTZ | - | 15.875 | 5/8 | - | - | 0.0147 | 28,00 RSD | ||
1001943 | 10B-1 poluspojnica | 10B-1 OL | SHWARTZ | - | 15.875 | 5/8 | - | - | 0.0165 | 56,00 RSD | ||
1001949 | 10B-2 poluspojnica | 10B-2 OL | SHWARTZ | - | 15.875 | 5/8 | - | - | 0.032 | 108,00 RSD | ||
1001948 | 10B-2 spojnica | 10B-2 CL | SHWARTZ | - | 15.875 | 5/8 | - | - | 0.027 | 59,00 RSD | ||
1003255 | 10B-3 spojnica | 10B-3 CL | SHWARTZ | - | 15.875 | 5/8 | - | - | 0.041 | 106,00 RSD | ||
1003256 | 10B-3 poluspojnica | 10B-3 OL | SHWARTZ | - | 15.875 | 5/8 | - | - | 0.0466 | 328,00 RSD |
Podešavanja kolačića
Koristimo kolačiće (cookies) da bismo učinili da ova web stranica pravilno funkcioniše i kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo.
Nastavljajući da koristite našu web stranicu, prihvatate upotrebu kolačića.