šifra | Naziv proizvoda | oznaka proizvođača | brend | kataloški broj | korak P (mm) | korak P (zoll) | unutr. širina b1 (mm) | prečnik valjka d1 (mm) | težina (kg) | Cena | u korpu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003271 | 210B poluspojnica | 210B OL | SHWARTZ | - | 31.75 | 1 ¼ | - | - | 0.0202 | 125,00 RSD | ||
1002010 | 212A poluspojnica (ANSI 2060A) | 212A OL | SHWARTZ | - | 38.1 | 1 ½ | - | - | 0.0462 | 205,00 RSD | ||
1002007 | 212B poluspojnica | 212B OL | SHWARTZ | - | 38.1 | 1 ½ | - | - | 0.0302 | 130,00 RSD | ||
1003300 | 216A poluspojnica (ANSI 2080A) | 216A OL | SHWARTZ | - | 50.8 | 2 | - | - | 0.103 | 440,00 RSD | ||
1003274 | 216B poluspojnica | 216B OL | SHWARTZ | - | 50.8 | 2 | - | - | 0.1018 | 154,00 RSD | ||
1003378 | 24A-1 poluspojnica (ANSI 120-1) | 24A-1 OL | SHWARTZ | - | 38.1 | 1 ½ | - | - | 0.233 | 548,00 RSD | ||
1001991 | 24B-1 poluspojnica | 24B-1 OL | SHWARTZ | - | 38.1 | 1 ½ | - | - | 0.313 | 665,00 RSD | ||
1003124 | 24B-2 poluspojnica | 24B-2 OL | SHWARTZ | - | 38.1 | 1 ½ | - | - | 0.561 | 1.502,00 RSD | ||
1003265 | 24B-3 poluspojnica | 24B-3 OL | SHWARTZ | - | 38.1 | 1 ½ | - | - | 0.832 | 2.420,00 RSD | ||
1002513 | 28A-1 poluspojnica (ANSI 140-1) | 28A-1 OL | SHWARTZ | - | 44.45 | 1 ¾ | - | - | 0.355 | 979,00 RSD | ||
1001994 | 28B-1 poluspojnica | 28B-1 OL | SHWARTZ | - | 44.45 | 1 ¾ | - | - | 0.47 | 1.869,00 RSD | ||
1003268 | 28B-3 poluspojnica | 28B-3 OL | SHWARTZ | - | 44.45 | 1 ¾ | - | - | 1.321 | 5.790,00 RSD | ||
1003381 | 317 poluspojnica (ANSI 520-1) | 317 OL | SHWARTZ | - | 15.875 | 5/8 | - | - | 0.0149 | 63,00 RSD | ||
1001997 | 32B-1 poluspojnica | 32B-1 OL | SHWARTZ | - | 50.8 | 2 | - | - | 0.519 | 1.645,00 RSD | ||
1003384 | 32B-2 poluspojnica | 32B-2 OL | SHWARTZ | - | 50.8 | 2 | - | - | 4.719,00 RSD | |||
1003387 | 40B-1 poluspojnica | 40B-1 OL | SHWARTZ | - | 63.5 | 2 ½ | - | - | 5.648,00 RSD | |||
1003390 | 40B-2 poluspojnica | 40B-2 OL | SHWARTZ | - | 63.5 | 2 ½ | - | - | 2.115 | 11.294,00 RSD | ||
1002034 | C2060H poluspojnica | CA2060H OL | SHWARTZ | - | 38.1 | 1 ½ | - | - | 0.0574 | 253,00 RSD | ||
1003394 | CA2801 poluspojnica | CA2801 OL | SHWARTZ | - | 30 | - | - | - | 0.0762 | 322,00 RSD | ||
1002045 | CA39 poluspojnica | CA39 OL | SHWARTZ | - | 38.4 | - | - | - | 0.0678 | 316,00 RSD |
Podešavanja kolačića
Koristimo kolačiće (cookies) da bismo učinili da ova web stranica pravilno funkcioniše i kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo.
Nastavljajući da koristite našu web stranicu, prihvatate upotrebu kolačića.