šifra | Naziv proizvoda | oznaka proizvođača | brend | kataloški broj | korak P (mm) | korak P (zoll) | unutr. širina b1 (mm) | prečnik valjka d1 (mm) | dužina lanca (broj članaka) | dužina lanca (m) | broj transportnih članaka | Cena | u korpu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002101 | 142.0400070 lanac elev. hedera CA413-82čl. ZAKOVICA kpt Z142 | CA413/K220-85/2x1-85/4x2 | AGRIMAR | 142.0400070 | 41.3 | - | - | - | 82 | 3.39 | 2x20 | 47.500,00 RSD | ||
1005932 | 142.0400070 lanac elev. hedera CA413-82čl. ŠRAF kpt Z142 | CA413/K220-85/2x1-85/4x2 | AGRIMAR | 142.0400070 | 41.3 | - | - | - | 82 | 3.39 | 2x20 | 45.000,00 RSD | ||
1002099 | 70.2032 lanac elev. hedera S45-97čl. ZAKOVICA kpt Z131,132,133 | S45/K1-97/2x1-97/4x2 | AGRIMAR | 70.2032 | 41.4 | - | - | - | 97 | 4.02 | 2x24 | 0,00 RSD | ||
1005933 | 70.2032 lanac elev. hedera S45-97čl. ŠRAF kpt Z131,132,133 | S45/K1-97/2x1-97/4x2 | AGRIMAR | 70.2032 | 41.4 | - | - | - | 97 | 4.02 | 2x24 | 50.000,00 RSD | ||
1002100 | 135.0400030 lanac elev. hedera S45- 92čl. kpt Z135 | S45/K1-92/4x2 | AGRIMAR | 135.0400030 | 41.4 | - | - | - | 92 | 3.81 | 23 | 40.082,00 RSD | ||
1002097 | 69.9243 lanac neovršene mase S45-136/6 kpt | S45/V-136/6 | AGRIMAR | 69.9243 | 41.4 | - | - | - | 136 | 5.63 | 22 | 17.250,00 RSD | ||
1002098 | 141.0450035 lanac ovršene mase S45-145/4 kpt | S45/V-145/4 | AGRIMAR | 141.0450035 | 41.4 | - | - | - | 145 | 6 | 36 | 23.625,00 RSD | ||
1002633 | 223.0412025 lanac transportera komušine 212B-61čl. kpt /ZMAJ 223-224/ | 212B/K1-61/6 | AGRIMAR | 223.0412025 | 38.1 | 1 ½ | - | - | 61 | 2.32 | 10 | 11.125,00 RSD | ||
1004355 | 222.0412118 lanac transportera komušine 212B-61čl. kpt /ZMAJ 222/ | 212B/K1-61/6 | AGRIMAR | - | 38.1 | 1 ½ | - | - | 61 | 2.32 | 10 | 11.987,00 RSD | ||
1004356 | 222.0412118 lanac transportera komušine 212B-67čl. kpt /ZMAJ 222RPM/ | 212B/K1-67/6 | AGRIMAR | - | 38.1 | 1 ½ | - | - | 67 | 2.55 | 11 | 13.221,00 RSD | ||
1002102 | 221.0401140 lanac neokomušanog klipa CA620-49čl. kpt | CA620/FWSK2-49/8 | AGRIMAR | 221.0401140 | 42.01 | - | - | - | 49 | 2.06 | 6 | 28.693,00 RSD | ||
1002103 | 222.0414060 lanac elev. okomu. klipa CA620-129čl. kpt Z222 | CA620/FWSK2-129/8 | AGRIMAR | 222.0414060 | 42.01 | - | - | - | 129 | 5.42 | 16 | 57.500,00 RSD | ||
1002499 | 131.0450025 lanac ovršene mase bunkeraš S45-98/4 kpt | S45/V-98/4 | AGRIMAR | 131.0450025 | 41.4 | - | - | - | 98 | 4.06 | 24 | 15.732,00 RSD | ||
1002501 | 71.5465 lanac neovršene mase S45-105/4 kpt | S45/V-105/4 | AGRIMAR | 71.5465 | 41.4 | - | - | - | 105 | 4.35 | 26 | 17.394,00 RSD | ||
1002500 | 70.9236 lanac ovršene mase sortiraš S45-129/4 kpt | S45/V-129/4 | AGRIMAR | 70.9236 | 41.4 | - | - | - | 129 | 5.34 | 32 | 18.150,00 RSD | ||
1006785 | CL 735916.0 / 795447.0 LANAC ELEVATORA | 38.4VB/SD-165/4 | AGRIMAR | CL 735916.0 / 795447.0 | 38.4 | - | - | - | 165 | 6.34 | 41 | 0,00 RSD | ||
1006786 | CL 607906.0 LANAC ELEVATORA | 38.4V/SD-137/4 | AGRIMAR | CL 607906.0 | 38.4 | - | - | - | 137 | 5.26 | 34 | 0,00 RSD | ||
1006787 | CL 678448.0 LANAC ELEVATORA | 38.4V/SD-133/4 | AGRIMAR | CL 678448.0 | 38.4 | - | - | - | 133 | 5.11 | 33 | 0,00 RSD | ||
1007059 | JD AZ22348 LANAC ELEVATORA | 38.4R/SD-157/8 | AGRIMAR | JD AZ22348 | 38.4 | - | - | - | 157 | 6.03 | 20 | 0,00 RSD | ||
1007053 | DF 1600.4927 LANAC ELEVATORA | 55V/VSE-133/4 | AGRIMAR | DF 1600.4927 | 41.4 | - | - | - | 133 | 5.51 | 33 | 0,00 RSD |
Podešavanja kolačića
Koristimo kolačiće (cookies) da bismo učinili da ova web stranica pravilno funkcioniše i kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo.
Nastavljajući da koristite našu web stranicu, prihvatate upotrebu kolačića.